重庆通威新能源获20年发电类电力业务许可证,电力业务资质落定
6月5日消息,国家能源局信息显示,重庆通威新能源有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为华中能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 重庆通威新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500114MA5U9WQX51 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1052417-00669 |
| 许可证核发机关 | 华中能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/06/05 |
| 有效起始日期 | 2017/12/20 |
| 有效到期日期 | 2037/12/19 |
许可信息显示,重庆通威新能源有限公司统一社会信用代码为91500114MA5U9WQX51,对应的许可证编号为1052417-00669。该许可证于2026年6月5日核发,有效期限自2017年12月20日起至2037年12月19日止。

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通威新能源(深圳)有限公司 | 100% | 5000万元人民币 | 2020-12-31 | - |
以下为重庆通威新能源有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-17 | 2070-07-16 | - | - | 重庆市黔江区规划和自然资源局 | 同意出让4401平方米土地使用权给重庆通威新能源有限公司 |
| 2 | 2020-07-17 | - | 黔江地出让2020第1号 | 出让合同 | 重庆市黔江区规划和自然资源局 | 同意出让4401平方米土地使用权给重庆通威新能源有限公司 |
| 3 | 2017-09-14 | - | 黔江国税许准字〔2017〕第362号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 重庆市黔江区国家税务局 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额为十万元 |
| 4 | 2017-06-21 | - | 渝(黔江)环准〔2017〕029号 | 建设项目环境影响评价审批 | 重庆市黔江区环境保护局 | 通威黔江100MWp并网光伏发电建设项目位于重庆市黔江区阿蓬江镇麒麟村,水市乡青龙村,鹅池镇南溪村、石柱村。拟建项目建设用地包含四块地块,总占地面积约123.41hm2。其中地块一位于水市乡青龙村,占地面积34.0hm2;拟设置13个1.8MW光伏阵列,包括配套的逆变器、汇流箱以及35kV箱式升压变压器。地块二位于阿蓬江镇麒麟村,占地面积49.82hm2;拟设置20个1.8MW光伏阵列以及配套的逆变器、汇流箱以及35kV箱式升压变压器,并设置1座110kV升压站。地块三位于鹅池镇石柱村,占地面积5.08hm2;拟设置2个1.0MW光伏阵列以及配套的逆变器、汇流箱以及35kV箱式升压变压器。地块四位于鹅池镇南溪村,占地面积34.51hm2;拟设置13个1.8MW光伏阵列以及配套的逆变器、汇流箱以及35kV箱式升压变压器。项目光伏阵列共安装313728块额定功率为270Wp电池组件,总装机容量85MWp,年发电量为6691.38万kW?h,多年平均等效利用小时数790h。110kV升压站内设有110kV主变压器及配套SVG箱、智能模块舱配电装置、接地变(兼站用)、综合楼(办公楼、会议室、中控室等)等。项目总投资57662万元,环保投资544.97万元。 |
| 5 | 2017-06-21 | 2099-12-31 | 渝(黔江)环准〔2017〕027号 | 建设项目环境影响评价审批 | 重庆市黔江区环境保护局 | 通威黔江100MWp并网光伏发电项目110kV送出工程建设项目位于重庆市黔江区阿蓬江镇、鹅池镇、水市乡、金溪乡、太极乡、水田乡、濯水镇、城南街道及正阳街道。新建黔江通威110kV升压站至110kV正阳变电站110kV线路,线路长约46.2km,其中架空部分46.0km,采用单回路架设,导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线;电缆部分0.2km(正阳变出线侧),采用YJLW03-64/110kV-1×630mm2型电缆单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆。扩建正阳110kV变电站110kV出线间隔1个。项目总投资5912万元,环保投资33万元。 |
| 6 | 2017-05-15 | 2019-04-15 | 选字第市政500114201700008号 | 关于重庆通威新能源有限公司建设项目选址意见书核发的业务 | 黔江区规划局 | 通威黔江1001MWP并网光伏发现110kv送出工程项目建设项目在黔江区阿蓬江镇、鹅池镇、水市乡、金溪镇、太极乡、水田乡、濯水镇、城南街道、正阳街道沿线选址 |
重庆通威新能源有限公司获华中能源监管局核发的发电类电力业务许可证,标志着其在电力业务领域的合法运营得到权威认可,是企业合规开展发电业务的关键资质。该许可证有效期从2017年12月20日至2037年12月19日,为企业长期稳定的电力生产与市场运营提供了坚实保障。在电力行业监管日益严格的背景下,电力业务许可证是企业进入市场的法定门槛。拥有此证不仅确保企业合法经营,还增强了其在融资、业务拓展和市场竞争中的优势,体现了能源企业合规发展对行业稳定与可持续发展的重要意义。
微信公众号搜索“ 九游j9国际(中国)科技有限公司-J9首页 ”加关注,最新新能源发电前沿洞察、企业动态、产品公告全面了解。推荐关注!
【微信扫描下方二维码可直接关注】




